Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
12VDC |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinyal Modu |
Sürekli Sabit Yanan/2 Saat |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Mıknatıslı |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.506,75 | 2.506,75 |
2 | 1.336,35 | 2.672,70 |
3 | 909,03 | 2.727,09 |
4 | 695,94 | 2.783,75 |
5 | 568,48 | 2.842,40 |
6 | 484,01 | 2.904,07 |
7 | 424,03 | 2.968,24 |
8 | 374,01 | 2.992,06 |
9 | 345,10 | 3.105,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna