2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-62204 4 Kat Ayarlanabilir Flaşörlü Borulu Korna 60-120db

0 yorum

4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna

VAR

1.694,30
Kdv Dahil 2.033,16

279,90 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi

Voltaj Seçeneği

110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC

Sinyal Tipi

Yanıp Sönen/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

60-120db Ayarlanabilir

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

830mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

460MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
7 343,92 2.407,46
8 303,35 2.426,78
9 279,90 2.519,09
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87
4 564,46 2.257,82
5 461,08 2.305,40
6 392,57 2.355,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.033,16 2.033,16
2 1.083,88 2.167,76
3 737,29 2.211,87

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.