2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-62202 2 Kat Ayarlanabilir Flaşörlü Borulu Korna 60-120db

0 yorum

2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna

VAR

1.088,36
Kdv Dahil 1.306,03

179,80 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı-Yeşil

Voltaj

110VAC-,12VAC-DC, 220VAC-, 24VAC-DC

Sinyal Tipi

Yanıp Sönen/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

60-120db Ayarlanabilir

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

510mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

310MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04
7 220,92 1.546,47
8 194,86 1.558,88
9 179,80 1.618,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.306,03 1.306,03
2 696,25 1.392,49
3 473,61 1.420,83
4 362,59 1.450,35
5 296,18 1.480,91
6 252,17 1.513,04

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.