5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
425MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
7 | 376,97 | 2.638,81 |
8 | 332,50 | 2.659,99 |
9 | 306,80 | 2.761,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.228,54 | 2.228,54 |
2 | 1.188,04 | 2.376,07 |
3 | 808,14 | 2.424,43 |
4 | 618,70 | 2.474,79 |
5 | 505,39 | 2.526,94 |
6 | 430,29 | 2.581,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna