|
|
Voltaj Seçeneği |
1,2V |
Renk Seçeneği |
Kırmızı |
Montaj Şekli |
Boru Montaj |
Ampul Tipi |
Led |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
Opsiyon |
Solar Pane/Güneş Enerjisi |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çektiği Akım |
2000mA/H |
Çalışma Sıcaklığı |
-20c +60c |
Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
128MM |
Boy |
145MM |
Montaj Çapı |
35MM/Boru Tipi Çevirmeli |
Garanti Süresi |
2 YIL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
2 | 650,32 | 1.300,64 |
3 | 442,37 | 1.327,11 |
4 | 338,67 | 1.354,68 |
5 | 276,64 | 1.383,22 |
6 | 235,54 | 1.413,23 |
7 | 206,35 | 1.444,46 |
8 | 182,01 | 1.456,05 |
9 | 167,94 | 1.511,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,88 | 1.219,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna