Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
115MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
7 | 75,40 | 527,77 |
8 | 66,50 | 532,00 |
9 | 61,36 | 552,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 445,71 | 445,71 |
2 | 237,61 | 475,22 |
3 | 161,63 | 484,89 |
4 | 123,74 | 494,96 |
5 | 101,08 | 505,39 |
6 | 86,06 | 516,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna