2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2504 4 Kat Dönerli Siren 120db 2 Ses

0 yorum

4 Kat Dönerli Siren

VAR

1.904,82
Kdv Dahil 2.285,78

314,68 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi

Sinyal Tipi

Dönerli Fonksiyonel

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

830mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

460MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08
7 386,66 2.706,59
8 341,04 2.728,31
9 314,68 2.832,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.285,78 2.285,78
2 1.218,55 2.437,10
3 828,90 2.486,70
4 634,59 2.538,36
5 518,37 2.591,85
6 441,35 2.648,08

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.