2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2502 2 Kat Dönerli Siren 120db 2 Ses

0 yorum

2 Kat Dönerli Siren

VAR

1.643,88
Kdv Dahil 1.972,66

271,57 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Yeşil

Sinyal Tipi

Döner Fonksiyonel

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

510mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

310MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33
7 333,69 2.335,83
8 294,32 2.354,57
9 271,57 2.444,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.972,66 1.972,66
2 1.051,63 2.103,25
3 715,35 2.146,06
4 547,66 2.190,64
5 447,36 2.236,80
6 380,89 2.285,33

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.