Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Renk Seçeneği
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz
Sinyal Tipi
Döner Fonksiyonel
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
350mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
215MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
7 | 157,93 | 1.105,49 |
8 | 139,30 | 1.114,36 |
9 | 128,53 | 1.156,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 933,61 | 933,61 |
2 | 497,71 | 995,41 |
3 | 338,56 | 1.015,67 |
4 | 259,19 | 1.036,77 |
5 | 211,72 | 1.058,62 |
6 | 180,27 | 1.081,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna