2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2405 5 Kat 120db Çift Ses Çakarlı Borulu Korna

0 yorum

5 Kat Borulu Korna

VAR

2.227,10
Kdv Dahil 2.672,52

367,92 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz

Sinyal Tipi

3 Çakar

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

990mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

535MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
7 452,08 3.164,53
8 398,74 3.189,92
9 367,92 3.311,25
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43
4 741,96 2.967,83
5 606,07 3.030,37
6 516,02 3.096,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.672,52 2.672,52
2 1.424,72 2.849,44
3 969,14 2.907,43

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.