2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2404 4 Kat 120db Çift Ses Çakarlı Borulu Korna

0 yorum

4 Kat 120db Borulu Korna

VAR

1.893,15
Kdv Dahil 2.271,78

312,75 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi

Sinyal Tipi

3 Çakar

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

830mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

460MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86
7 384,29 2.690,01
8 338,95 2.711,60
9 312,75 2.814,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.271,78 2.271,78
2 1.211,09 2.422,17
3 823,82 2.471,47
4 630,70 2.522,81
5 515,19 2.575,97
6 438,64 2.631,86

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.