2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2403 3 Kat 120db Çift Ses Çakarlı Borulu Korna

0 yorum

3 Kat 120db Borulu Korna

VAR

1.520,24
Kdv Dahil 1.824,29

251,14 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil

Sinyal Tipi

3 Çakar

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

670mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

385MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44
7 308,59 2.160,14
8 272,18 2.177,47
9 251,14 2.260,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.824,29 1.824,29
2 972,53 1.945,06
3 661,55 1.984,65
4 506,47 2.025,87
5 413,71 2.068,56
6 352,24 2.113,44

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.