2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2401 120db Çift Ses Çakarlı Borulu Korna

0 yorum

120db Borulu Korna

VAR

772,58
Kdv Dahil 927,09

127,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz

Sinyal Tipi

3 Çakar

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

350mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

215MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58
4 257,38 1.029,53
5 210,25 1.051,23
6 179,01 1.074,03
7 156,82 1.097,77
8 138,32 1.106,57
9 127,63 1.148,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 927,09 927,09
2 494,23 988,46
3 336,19 1.008,58

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.