Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Sinyal Tipi
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
7 | 608,89 | 4.262,26 |
8 | 537,06 | 4.296,46 |
9 | 495,54 | 4.459,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.599,58 | 3.599,58 |
2 | 1.918,94 | 3.837,87 |
3 | 1.305,33 | 3.915,98 |
4 | 999,33 | 3.997,33 |
5 | 816,31 | 4.081,56 |
6 | 695,02 | 4.170,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna