Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
Flaşör/Sürekli Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
990mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
535MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.575,11 | 2.575,11 |
2 | 1.372,79 | 2.745,58 |
3 | 933,82 | 2.801,46 |
4 | 714,92 | 2.859,66 |
5 | 583,98 | 2.919,92 |
6 | 497,21 | 2.983,26 |
7 | 435,60 | 3.049,19 |
8 | 384,21 | 3.073,65 |
9 | 354,51 | 3.190,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna