Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
350mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
215MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 932,10 | 932,10 |
2 | 496,91 | 993,81 |
3 | 338,01 | 1.014,03 |
4 | 258,78 | 1.035,10 |
5 | 211,38 | 1.056,91 |
6 | 179,97 | 1.079,84 |
7 | 157,67 | 1.103,70 |
8 | 139,07 | 1.112,55 |
9 | 128,32 | 1.154,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna