2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2201 Çakarlı Vinç Sireni 120db Çift Ses Borulu

0 yorum

120db Borulu Korna

VAR

704,98
Kdv Dahil 845,97

116,46 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet
Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz

Sinyal Tipi

Flaşör/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

350mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

215MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33
4 234,86 939,45
5 191,85 959,25
6 163,34 980,06
7 143,10 1.001,71
8 126,22 1.009,75
9 116,46 1.048,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 845,97 845,97
2 450,99 901,97
3 306,78 920,33

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.