Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
7 | 252,68 | 1.768,77 |
8 | 222,87 | 1.782,96 |
9 | 205,64 | 1.850,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,77 | 1.493,77 |
2 | 796,33 | 1.592,66 |
3 | 541,69 | 1.625,07 |
4 | 414,71 | 1.658,83 |
5 | 338,76 | 1.693,79 |
6 | 288,42 | 1.730,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna