Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
270MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.227,65 | 1.227,65 |
2 | 654,46 | 1.308,92 |
3 | 445,19 | 1.335,56 |
4 | 340,83 | 1.363,31 |
5 | 278,41 | 1.392,03 |
6 | 237,04 | 1.422,23 |
7 | 207,67 | 1.453,66 |
8 | 183,17 | 1.465,32 |
9 | 169,01 | 1.521,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna