Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
960MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
510MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
7 | 396,26 | 2.773,83 |
8 | 349,51 | 2.796,08 |
9 | 322,49 | 2.902,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.342,56 | 2.342,56 |
2 | 1.248,82 | 2.497,64 |
3 | 849,49 | 2.548,47 |
4 | 650,35 | 2.601,41 |
5 | 531,25 | 2.656,23 |
6 | 452,31 | 2.713,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna