Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
320MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
7 | 136,76 | 957,33 |
8 | 120,63 | 965,01 |
9 | 111,30 | 1.001,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 808,49 | 808,49 |
2 | 431,01 | 862,01 |
3 | 293,19 | 879,56 |
4 | 224,46 | 897,83 |
5 | 183,35 | 916,75 |
6 | 156,11 | 936,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna