Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Byeaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
425MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
7 | 219,25 | 1.534,74 |
8 | 193,38 | 1.547,05 |
9 | 178,43 | 1.605,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.296,12 | 1.296,12 |
2 | 690,96 | 1.381,92 |
3 | 470,02 | 1.410,05 |
4 | 359,84 | 1.439,34 |
5 | 293,93 | 1.469,67 |
6 | 250,26 | 1.501,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna